Định giá cho dịch vụ nha khoa là một phần quan trọng trong kế hoạch kinh doanh. Chính những yếu tố giá cả sẽ quyết định khách hàng có đồng ý sử dụng dịch vụ nha khoa và mang lại doanh thu, lợi nhuận để phát triển phòng khám nha khoa hay không?
Chính sách giá sẽ không mang tính ổn định, lâu dài bởi thị trường thay đổi giá cũng thay đổi theo buộc chủ nha khoa phải đưa ra các chính sách giá mới để được chấp nhận. Nếu bạn đang lên các kế hoạch kinh doanh và xây dựng thương hiệu cho phòng khám nha khoa của mình, có thể tham khảo qua tất tần tật bảng giá dịch vụ nha khoa chung nhất hiện nay để xây dựng chính sách giá hiệu quả cho dịch vụ nha khoa của mình nhé!
Bảng giá dịch vụ nha khoa tổng quát:
“Đây là bảng giá các dịch vụ làm răng mà chúng tôi tham khảo nhiều nguồn khác nhau như nha khoa 68, bệnh viện răng hàm mặt Sài Gòn, Nha Khoa Đông Nam, Nha Khoa Kim, Meddental,...và đưa ra những ước lượng phù hợp nhất”
I. Bảng giá thăm khám
Khám và tư vấn | Miễn phí |
Chụp Phim Toàn Cảnh Panorex – Sọ | 250.000đ - 300.000đ |
Nghiêng Cephalo (Niềng răng chỉnh nha) Chụp phim Cone Beam CT | 300.000đ/phim |
II. Bảng giá dịch vụ nhổ răng sâu, răng khôn
Răng sữa | Miễn phí |
Nhổ răng vĩnh viễn nhóm răng 1 chân | 200.000đ - 400.000đ / răng |
Nhổ răng vĩnh viễn nhóm răng 2,3 chân | 400.000đ - 600.000đ / răng |
Nhổ răng khôn/ răng mọc lệch | 600.000đ - 1.200.000đ / răng |
Nhổ răng khôn khó độ I – tạo vạt, mổ xương | 800.000đ - 2,000,000đ / răng |
Nhổ răng khôn khó độ II – chưa cắt thân R | 1.300.000đ - 2,500,000đ / răng |
Nhổ răng khôn khó độ III – cắt thân R + chia chân | 1.500.000đ - 3.000.000đ |
Nhổ răng khôn phức tạp | 3.000.000đ - 3.500.000đ |
Nhổ răng kỹ thuật cao (sử dụng Piezotome) | 4.000.000đ - 4.500.000đ |
III. Bảng giá dịch vụ trám răng
Trám răng thẩm mỹ Composite (Mỹ, Hàn, Nhật, Đức, Nano) | 250.000đ - 500.000đ |
Trám kẽ răng, răng thưa | 500.000đ - 600.000đ |
Đắp mặt răng | 300.000đ - 600.000đ |
Gắn lại chụp răng | 200.000đ - 300.000đ |
IV. Bảng giá điều trị nha chu
Lấy cao răng + đánh bóng răng | 200.000đ - 400.000đ / 2 hàm |
Điều trị nha chu | 1.000.000 / răng |
Nạo túi (nha chu viêm) | 100.000đ - 500.000đ / túi |
Cắt nướu mài xương | 1.000.000 - 1.500.000 / răng |
Cắt nướu tạo hình | 1.000.000 - 2.000.000 / răng |
Ghép nướu | 5.000.000đ - 10.000.000đ / răng |
Điều trị áp xe quanh răng | 500.000đ / răng |
Phẫu thuật lật vạt và nạo tổ chức quanh răng | 2.000.000 / răng |
Phẫu thuật làm dài thân răng lâm sàng | 2.000.000 / răng |
V. Điều trị nội nha (đtnn)
Điều trị tủy răng – Răng cửa | 1.200.000đ - 2.000.000đ |
Điều trị tủy răng – Răng nhỏ | 1.500.000 - 2.500.000đ |
Điều trị tủy răng – Răng lớn | 2.000.000đ - 3.000.000đ |
Điều trị tủy lại | 2.200.000đ - 3.000.000đ |
Hàn răng | 300.000đ - 700.000đ |
VI. Bảng giá tẩy trắng răng
Tẩy trắng bằng máng đeo tại nhà | 1.000.000 - 1.500.000 / hai hàm |
Tẩy trắng răng tại phòng khám có đèn | 2.500.000đ - 4.000.000đ / hai hàm |
VII. Bảng giá dịch vụ niềng răng chỉnh nha
Mắc cài kim loại tự đóng | 30.000.000đ - 40.000.000đ |
Mắc cài Sứ tự đóng | 50.000.000đ |
Niềng răng trong suốt Invisalign (3 cấp độ: đơn giản - trung bình - phức tạp) | 80.000.000đ - 180.000.000đ |
Niềng răng Singalign | 15.000.000đ - 50.000.000đ |
Hàm Traniner trẻ em | 4.000.000đ |
Niềng răng 3D Clear( từ dưới 6 tháng - 3 năm) | 8.000.000đ - 36.000.000đ |
VIII. Kỹ thuật phục hồi thân răng
Veneer composite trực tiếp | 700.000đ |
Veneer composite gián tiếp | 1.000.000đ |
Dán mặt ngoài Veneer | 8.000.000đ - 15.000.000đ |
IX. Bảng giá Implant nha khoa
Implant C1 – Đức | 15.200.000 / trụ |
Implant Mỹ | 11.700.000đ - 24.000.000đ / trụ |
Implant Thụy Sĩ | 11.700.000 - 55.000.000đ / trụ |
Implant Dio – Hàn Quốc | 10.000.000đ - 17.000.000đ / trụ |
Máng hướng dẫn Digital | 2.000.000 VNĐ /1 Implant |
Scan Digital | 500.000đ / 1 lượt |
Ghép xương | 3.000.000đ |
X. Phục hình răng giả
Răng Inox | 500.000 / răng |
Răng sứ kim loại | 1.000.000 / răng |
Răng sứ Hợp Kim Titan | 2.500.000 / răng |
Răng sứ Cr Co 3.5 | 3.500.000 / Răng |
Răng sứ Không Kim Loại Zirconia | 5.000.000 / răng |
Răng sứ toàn sứ Zirconia HT | 5.500.000 / Răng |
Răng sứ Cercon | 5.500.000 / Răng |
Răng sứ Cercon HT | 6.000.000 / Răng |
Răng sứ Không Kim Loại Zolid | 5.500.000 / răng |
Răng sứ Không Kim Loại Lava Plus | 7.000.000 / răng |
Răng sứ Scan | 7.000.000 / răng |
Cùi giả | 200.000 / răng |
Tháo mão răng | 200.000 / răng |
XI. Ghép xương – nâng xoang
Ghép xương nhân tạo (không màng) cấp I | 7.000.000 / răng |
Ghép xương nhân tạo (không màng) cấp II | 9.500.000 / răng |
Ghép xương nhân tạo màng collagen cấp I | 11.500.000 / răng |
Ghép xương nhân tạo màng collagen cấp II | 14.000.000 / răng |
Ghép xương nhân tạo màng titan cấp I | 16.500.000 / răng |
Ghép xương nhân tạo màng titan cấp II | 18.500.000 / răng |
Ghép xương khối tự thân / vùng | 21.000.000 / vùng |
Ghép xương khối nhân tạo | 25.000.000 / vùng |
Nâng xoang kín – cấp I | 18.500.000 / vùng |
Nâng xoang kín – cấp II | 23.500.000 / vùng |
Nâng xoang hở – cấp I | 23.500.000 / vùng |
Nâng xoang hở – cấp II | 35.000.000 / vùng |
Bài viết trên đã tổng hợp các bảng giá dịch vụ nha khoa đến từ các phòng khám nổi tiếng hiện nay, bạn có thể sử dụng tham khảo cho chiến lược định giá của mình. Tuy nhiên, việc định giá còn dựa vào các yếu tố khác như định vị thương hiệu, đối tượng khách hàng mục tiêu, giá nguyên vật liệu từ nhà cung cấp… Bạn có thể tiến hành khảo sát hoặc nghiên cứu thêm nhiều đối thủ về mức giá của họ nhé!